EU物流箱系列產品選用全新高抗擊性改性PP為原料,并運用先進的工具和模具設備進行生產開發。
EU物流箱系列設計合理品質優質、周轉方便、堆垛整齊、便于管理,耐油、耐酸、耐堿,適應環境溫度廣(-15度~+60度),廣泛應用于企業物流中的運輸、倉儲、流通、加工制造等閉環回路配送系統。
1、把手:箱體四周均有新型一體化無障礙把手,符合人體工學原理,便于操作人員更有效、安全地抓取箱體,使搬運更加方便快捷。
2、箱體內壁表面光滑設計,更利于清潔。
3、箱體四周的加強筋設計,提高箱體的承重能力和堆垛的穩定性。
4、箱體底部采用加強型網狀結構設計,密集的小方格加強筋設計,既加強了箱體的承重能力,又使得箱體能夠在流利架和滾道流水線上順利運行。
5、側面的大平面設計,不易積灰,易于清洗便于客戶根據需要進行絲網印刷或燙金。
6、箱體側面均預留了電腦條形碼標簽黏貼區和標簽夾,方便客戶標簽的塑料卡片袋的頻繁安置。
用途:廣泛應用于企業物流中的運輸、倉儲、流通、加工制造等閉環回路配送系統。
物流箱規格 | |||
產品名稱 | 外尺寸(長×寬×高) | 內尺寸(長×寬×高) | 重量(斤) |
斜插式物流箱 | 600×400×340 | 565×365×340 | 5.1 |
EU32130 | 300×200×145 | 265×165×140 | 0.9 |
EU32147 | 300×200×147 | 265×165×145 | 0.9 |
EU43110 | 400×300×120 | 365×265×115 | 1.6 |
EU43147 | 400×300×147 | 365×265×145 | 1.75 |
EU43170 | 400×300×175 | 365×265×170 | 2.3 |
EU43230 | 400×300×230 | 365×265×225 | 2.4 |
EU43280 | 400×300×280 | 365×265×275 | 2.7 |
EU64110 | 600×400×110 | 565×365×105 | 2.9 |
EU64147 | 600×400×147 | 565×365×140 | 3 |
EU64170 | 600×400×175 | 565×365×170 | 3.5 |
EU64230 | 600×400×230 | 565×365×225 | 4 |
EU64280 | 600×400×280 | 565×365×275 | 4.3 |
EU43110加強底 | 400×300×115 | 365×265×110 | 1.51 |
EU43148加強底 | 400×300×148 | 365×265×140 | 1.9 |
EU43168加強底 | 400×300×168 | 365×265×160 | 2.3 |
EU64120加強底 | 600×400×120 | 565×365×105 | 3.2 |
EU64148加強底 | 600×400×148 | 565×365×135 | 3.6 |
EU64168加強底 | 600×400×168 | 565×365×160 | 3.7 |
EU64230加強底 | 600×400×230 | 565×365×215 | 5.3 |
EU64340加強底 | 600×400×340 | 765×565×325 | 5.7 |
EU86230加強底 | 800×600×230 | 765×565×215 | 8.5 |
EU86280加強底 | 800×600×280 | 765×565×265 | 8.9 |
EU86340加強底 | 800×600×340 | 765×565×325 | 10.9 |
* 聯系人: | 請填寫您的真實姓名 |
* 手機號碼: | 請填寫您的聯系電話 |
電子郵件: | |
* 采購意向描述: | |
請填寫采購的產品數量和產品描述,方便我們進行統一備貨。 | |
驗證碼: | |
我要評論: | |
內 容: |
(內容最多500個漢字,1000個字符) |
驗證碼: | 看不清?! |
共有-條評論【我要評論】